Dialog
Überblick: Dialog
Der Planungsdialog hat öffentliche und nicht-öffentliche Teile. Er steht für die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung. Das Projekt-Team der Bahn erörtert in verschiedenen Formaten Themen mit der Öffentlichkeit:
- Planungsauftrag vorstellen.
- Suchraum festlegen.
- Raumwiderstände zusammentragen und je nach Bedeutung einer von fünf Klassen zuordnen.
- Grobkorridore entwickeln auf Basis einer Raumwiderstands-Karte.
- Ergebnisse der Untersuchung der Bestandsstrecke erörtern.
- Mögliche Verbindungen zwischen Bestand und Neubau vorstellen.
- Bewertungs-Methodik entwickeln, um mögliche Strecken-Linien vergleichen zu können. Die Optionen Ausbau, Neubau und hybride Kombinationen werden gleichberechtigt betrachtet.
- 2023 wird die Bahn technisch sinnvolle Trassen-Alternativen entwickeln und mit der Bewertungs-Methodik vergleichen.
- Raumordnerische Verfahren vorbereiten.
Öffentliche Info-Termine
In öffentlichen Info-Terminen und Info-Märkten informiert die Bahn über das Projekt. Hinzu kommen öffentliche Veranstaltungen in der Region, die andere organisieren. Die Veranstaltungen finden online als Video-Konferenzen, als Livestream (mit Live-Chat oder Frageformular), vor Ort oder als Mischformen statt.
Regional-Treffen
Zu den Regional-Treffen lädt die Bahn Vertretende des
Plenum , Vertiefungs-Workshops
Im
Übersicht der Veranstaltungen
Klicken Sie auf die Sitzung, um Ablauf, Präsentationen und Protokolle zu lesen.
Datum | Name | Themen |
---|---|---|
09.10.2023 | Info-Markt Seelze | |
31.01.2023 | 7. Plenum | Einführung, Begrüßung. Linien-Korridore erläutern. Organisatorisches: Protokoll verabschieden 6. Plenum . Bewertungs-Methodik abschließen. Wie geht es weiter? Ausblick. |
03.11.2022 | 6. Plenum | Einführung, Begrüßung. Organisatorisches: Protokoll verabschieden 5. Plenum. Stand der Vorplanungen. Bewertungsmethodik. Ergebnisse der Regional-Treffen: Bewertungs-Kriterien und ihre Gewichtung. Wie geht es weiter? Ausblick. |
18.10.2022 | 4. Regional-Treffen Nordrhein-Westfalen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien und Gewichtung. Ausblick. |
13.10.2022 | 4. Regional-Treffen Niedersachsen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien und Gewichtung erörtern. Ausblick. |
26.09.2022 | 3. Regional-Treffen Nordrhein-Westfalen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien und Gewichtung erörtern. Ausblick. |
19.09.2022 | 3. Regional-Treffen Niedersachsen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien und Gewichtung erörtern. Ausblick. |
17.09.2022 | Info-Termin Bahnhof Löhne | Tag der Schiene | 11 bis 16 Uhr Info-Stand in der Bahnhofshalle. Ab 11 Uhr bietet der Bahnhofsverein "Löhne umsteigen" Führungen durch den Bahnhof.ab 13:30 Uhr ProBahn übergibt Fahrgastpreis ans Kompetenz-Center Integrierter Taktfahrplan NRW. |
24.08.2022 | 2. Regional-Treffen Nordrhein-Westfalen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien. Ausblick. |
11.08.2022 | 1. Regional-Treffen Nordrhein-Westfalen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien erörtern. Ausblick. |
11.07.2022 | 2. Regional-Treffen Niedersachsen | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien erörtern. Ausblick. |
29.06.2022 | 1. Regional-Treffen Niedersachsen Methodik | Begrüßung. Bewertungs-Kriterien erörtern. Ausblick. |
20.06.2022 | 5. Plenum | Rückblick. Bewertungs-Methodik erläutern. Ausblick. |
17.05.2022 | 4. Plenum | Rückblick. Bewertungs-Methodik erläutern. Ausblick. |
02.05.2022 | Info-Termin Stadthagen | Begrüßung (Bürgermeister Oliver Theiß). Einleitung und frühe Öffentlichkeits-Beteiligung erläutern (Volker Vorwerk, DB Netz AG, Öffentlichkeitsbeteiligung).Stand der Planungen erläutern (Carsten-Alexander Müller, DB Netz AG, Projektleiter).Bestands-Untersuchung: Erste Ergebnisse für den Bereich Stadthagen vorstellen (Phillipp Sell, Projekt-Ingenieur).Fragen und Hinweise. |
10.03.2022 | Regional-Treffen Kreis Herford | Begrüßung. Übersicht über Regional-Treffen geben. Entwürfe aus der Untersuchung der Bestandsstrecke erörtern. Den Weg von Raumwiderständen zu Grobkorridoren erläutern. Ausblick. |
24.02.2022 | Info-Termin Rinteln | Begrüßung (Bürgermeisterin Andrea Lange). Einleitung und frühe Öffentlichkeits-Beteiligung erläutern (Cornelius Hildebrand, stellvertrender Projektleiter).Bestands-Untersuchung: Erste Ergebnisse für den Abschnitt Seelze – Bad Oeynhausen vorstellen (Phillipp Sell, Projekt-Ingenieur).Pause.Neubau: Wie kommen wir von Raumwiderständen zu Grobkorridoren (Tania Meyer-Glubrecht, Umwelt-Planerin).Ihre Fragen und Hinweise. |
09.02.2022 | Regional-Treffen Kreise Lippe, Hameln-Pyrmont | Begrüßung. Übersicht über Regional-Treffen geben. Entwürfe aus der Untersuchung der Bestandsstrecke erörtern. Den Weg von Raumwiderständen zu Grobkorridoren erörtern. Ausblick. |
03.02.2022 | Regional-Treffen Porta Westfalica | Begrüßung. Übersicht über Regional-Treffen geben. Entwürfe aus der Untersuchung der Bestandsstrecke bei Porta Westf alica erörtern. Den Weg von Raumwiderständen zu Grobkorridoren erörtern. Ausblick. |
26.01.2022 | Regional-Treffen Minden - Bad Oeynhausen | Begrüßung. Übersicht der Regional-Treffen erläutern. Entwürfe aus der Untersuchung der Bestandsstrecke Minden–Bad Oeynhausen erörtern. Den Weg von Raumwiderständen zu Grobkorridoren erörtern. Ausblick. |
22.11.2021 | Regional-Treffen Lindhorst-Bückeburg | Begrüßung. Übersicht der Regional-Treffen erläutern. Entwürfe aus der Untersuchung der Bestandsstrecke Lindhorst–Bückeburg erläutern. Den Weg von Raumwiderständen zu Grobkorridoren erörtern. Ausblick. |
09.11.2021 | 3. Plenum | Selbstverständnis erörtern. Grobkorridore erörtern. Ausblick und nächste Termine. |
02.11.2021 | Regional-Treffen Seelze–Haste | Begrüßung. Ausbau der Bestandsstrecke Seelze–Haste. Aus- und Einfädelungen in die Bestandsstrecke. Raumwiderstände. Ausblick. |
04.10.2021 | 3. Vertiefung | Begrüßung. Raumwiderstände: Raumordnerische Kriterien erörtern. Was haben wir erreicht? Ergebnisse gemeinsam zusammenfassen. Wie geht‘s weiter? Ausblick und nächste Termine. |
30.06.2021 | 1. Info-Termin | Das Projekt. Die Beteiligung. Ihre Fragen aus dem Chat. Die Trassenfindung. Die Bestandsstrecke. Ihre Fragen aus dem Chat. Ausblick. |
15.06.2021 | 2. Vertiefung | Begrüßung,Vorgehen bei der Ausschreibung der Leistungen für die Umweltplanung?Kriterien und Klassen der Raumwiderstände. Vom Suchraum zu Grobkorridoren,Wie geht’s weiter? Ausblick, nächste Termine. Gemeinsam Ergebnisse dokumentieren. |
19.05.2021 | 2. Plenum | Begrüßung.Wie wollen wir zusammenarbeiten? Selbstverständnis des Plenums.Wo steht die Planung? Informieren und fragen.Was sind unsere Grundlagen? Raumwiderstände erörtern.Wie geht’s jetzt weiter? Ausblick und nächste Termine. |
19.04.2021 | 1. Vertiefung | Begrüßung. Deutschland-Takt erläutern. Ergebnisse zusammenfassen. Nächste Termine nennen. |
09.03.2021 | 1. Plenum | Hallo! Herzlich willkommen,Wer sitzt hier? Mitglieder des Plenums,Wie wollen wir zusammenarbeiten? Selbstverständnis,Wo stehen wir? Grundlagen und Stand der Planung,Was ist Ihnen wichtig? Diskussion,Wie geht‘s jetzt weiter? Nächste Termine. |
14.01.2021 | Öffentlicher Auftakt | Begrüßung Manuela Herbort (Konzernbevollmächtigte für die Länder Bremen und Niedersachsen, DB AG) Bedeutung des Projektes aus Sicht des Bundesverkehrsministeriums – Video-Botschaft Enak Ferlemann (Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur) Bedeutung des Projektes aus Sicht der Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen – Video-Botschaften Dr. Bernd Althusmann (Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung) Hendrik Wüst (Minister für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen)… mehr |
Organisationen, die im Plenum vertreten sind